閱讀:1770
金壇市國旺實驗儀器廠是專業生產水浴恒溫振蕩器的廠家,專業制造水浴恒溫振蕩器已近10年,擁有豐富的制造經驗,產品質量有保證,價格更是實惠。企業擁有眾多高素質,高水平的科研技術人才和*的生產設備,所制造出的水浴恒溫振蕩器更是全國各大中院校及企事業單位。.一直以來公司秉承“質量*,誠信為本,科技創新,精益求精,打造金質品牌”的經營理念嚴格要求自己,嚴格執行ISO9001-2008質量管理體系的嚴格要求制造產品,至此我公司生產的水浴恒溫振蕩器受到了廣大新老客戶的一致認可和好評!
下面為大家介紹一下我公司生產的幾款水浴恒溫振蕩器的價格和簡單參數供顧客采購時選擇:
型號 | 名稱 | 參數 | 價格 |
SHZ-82 SHZ-82A | 水浴恒溫振蕩器 | 往復振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃ | 4800 |
SHZ-82B | 水浴恒溫振蕩器 | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃ | 4800 |
SHA-B | 水浴恒溫振蕩器 | 往復加回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃ | 5800 |
SHA-C SHA-CA
| 水浴恒溫振蕩器 | 往復振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃ | 5800 |
HZQ--2 | 水浴恒溫振蕩器 (帶制冷) | 振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控5-100℃,精度±0.5℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度LED顯示,數顯測速,回旋振蕩、往復振蕩(選配) | 8800 |
HZQ-GW | 水浴恒溫振蕩器 (帶制冷) | 振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控-5-100℃,精度±0.5℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度LED顯示,數顯測速,回旋振蕩、往復振蕩(選配) |
9800 |
HSY-A | 水浴恒溫振蕩器 (高精度/液晶表顯示) | 往復振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
5200 |
HSY-C | 水浴恒溫振蕩器 (高精度/液晶表顯示) | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 | 5200 |
HSY-B | 水浴恒溫振蕩器 (高精度/液晶表顯示) | 往復加回旋振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 | 6600 |
TS-110X30 | 水浴恒溫振蕩器 | 往復振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸434*256mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 | 10800 |
TS-110X50 | 水浴恒溫振蕩器 | 往復振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸494*316mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 | 11800 |
WTS-031 | 水浴恒溫振蕩器 | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復振蕩(選配) | 6800 |
WTS-051 | 水浴恒溫振蕩器 (高精度) | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復振蕩(選配) | 7800 |
咨詢,量大優惠!
:
:
:jtgwyq